提取数据之前,需要导入get_data模块:
from quantools.get_data import get_data as gd
基础数据
交易日历
接口:get_trade_cal
描述:根据交易频率,返回指定一段时期内的交易日。
输入参数:
| 名称 | 类型 | 描述 |
|---|---|---|
from_date |
str | 起始日期,日期格式为'yyyy-MM-dd' |
to_date |
str | 结束日期,日期格式为'yyyy-MM-dd' |
freq |
str | 频率,默认’daily’;若选择’monthly’,返回一段时期内每月最后一个交易日日期 |
输出参数:
| 名称 | 类型 | 描述 |
|---|---|---|
trade_date |
str | 交易日期,日期格式为'yyyy-MM-dd' |
行业分类
接口:get_industry
描述:获取股票行业分类
输入参数:
| 名称 | 类型 | 描述 |
|---|---|---|
industry_type |
str | 分类标准,默认’zhengjian’,即2012版证监会行业分类;可选‘shenwan’,即2021版申万行业分类 |
输出参数:
| 名称 | 类型 | 描述 |
|---|---|---|
stock_code |
str | 股票代码 |
industry |
str | 行业分类 |
风险警示股
接口:get_st_stocks
描述:获取指定日期的ST股票代码
输入参数:
| 名称 | 类型 | 描述 |
|---|---|---|
trade_date |
str | 交易日期,日期格式为'yyyy-MM-dd' |
输出参数:
| 名称 | 类型 | 描述 |
|---|---|---|
stock_list |
list | 股票列表,元素为指定日期的ST股票代码 |
新上市股票
接口:get_new_stocks_code
描述:返回新上市股票代码
输入参数:
| 名称 | 类型 | 描述 |
|---|---|---|
trade_date |
str | 交易日期,日期格式为'yyyy-MM-dd' |
days |
int | 上市最短天数,上市不足_days_天的股票将被认定为次新股 |
输出参数:
| 名称 | 类型 | 描述 |
|---|---|---|
stock_list |
list | 股票列表,元素为指定日期的次新股票代码 |
股票池
接口:get_stocks_pool
描述:返回股票池
输入参数:
| 名称 | 类型 | 描述 |
|---|---|---|
trade_date |
str | 交易日期,日期格式为'yyyy-MM-dd';trade_date和(from_date,end_date)二选其一,可分别获取单日/周期内股票日线行情数据 |
from_date |
str | 起始日期,日期格式为'yyyy-MM-dd' |
end_date |
str | 终止日期,日期格式为'yyyy-MM-dd' |
pool |
str | 股票池,默认为’liquid_perc70’,即为高流动性股;可选’hushen300’,即为沪深300成分股;可选’zhongzheng500’,即为中证500成分股; |
高流动性股票池构造方法:
-
全样本股票池:A股所有股票
-
换仓频率:月频,每月最后一个交易日换仓;
-
剔除标准:
-
剔除换仓日30%小市值股票;
-
剔除换仓日每股收盘价低于5元的股票;
-
剔除过去一个月(20个交易日)交易天数不满15天的股票;
-
输出参数:
| 名称 | 类型 | 描述 |
|---|---|---|
trade_date |
str | 交易日期,日期格式为'yyyy-MM-dd' |
index_date |
str | 指数日期,日期格式为'yyyy-MM-dd' |
index_code |
str | 指数代码 |
stock_code |
str | 股票代码,例如’000001’ |
weight |
float | 股票池内股票权重 |
行情数据
日线行情
接口:get_stocks_daily
描述:返回股票日频行情数据
输入参数:
| 名称 | 类型 | 描述 |
|---|---|---|
stock_code |
list/str | 股票代码,例如’000001’,以指定特定股票数据或股票代码列表;可选项,默认为全部股票 |
trade_date |
str | 交易日期,日期格式为'yyyy-MM-dd';trade_date和(from_date,end_date)二选其一,可分别获取单日/周期内股票日线行情数据 |
from_date |
str | 起始日期,日期格式为'yyyy-MM-dd' |
to_date |
str | 终止日期,日期格式为'yyyy-MM-dd' |
pool |
str | 股票池,包括’all_a_market’,’hushen300’,’zhongzheng500’,’liquid_perc70’,默认为全部A股 |
输出参数:
| 名称 | 类型 | 描述 |
| ———— | ——- | —————————————————————- |
| stock_code | str | 股票代码,例如’000001’ |
| trade_date | str | 交易日期,日期格式为'yyyy-MM-dd' |
| Opnprc | float | 日开盘价 |
| Hiprc | float | 日最高价 |
| Loprc | float | 日最低价 |
| Clsprc | float | 日收盘价 |
| Dnshrtrd | int | 日个股交易股数 |
| Dnvaltrd | float | 日个股交易金额 |
| Dsmvosd | float | 日个股流通市值 |
| Dsmvtll | float | 日个股总市值 |
| Dretwd | float | 考虑现金红利再投资的日个股回报率 |
| Dretnd | float | 不考虑现金红利的日个股回报率 |
| Adjprcwd | float | 考虑现金红利再投资的收盘价的可比价格 |
| Adjprcnd | float | 不考虑现金红利的收盘价的可比价格 |
| Markettype | int | 市场类型,1=上证A股市场 (不包含科创板),4=深证A股市场(不包含创业板),16=创业板, 32=科创板,64=北证A股市场 |
| Capchgdt | str | 最新股本变动日期 |
| Trdsta | decimal | 交易状态 |
| Ahshrtrd_D | int | 日盘后成交总量 |
| Ahvaltrd_D` | float | 日盘后成交总额 |
月线行情
接口:get_stocks_monthly
描述:返回股票月频行情数据
输入参数:
| 名称 | 类型 | 描述 |
|---|---|---|
stock_code |
list/str | 股票代码,例如’000001’,以指定特定股票数据或股票代码列表;可选项,默认为全部股票 |
trade_month |
str | 交易月份,月份格式为'yyyy-MM';trade_month和(from_month,to_month)二选其一,可分别获取单月/周期内股票月线行情数据 |
from_month |
str | 起始月份,月份格式为'yyyy-MM' |
to_month |
str | 终止月份,月份格式为'yyyy-MM' |
输出参数:
| 名称 | 类型 | 描述 |
|---|---|---|
stock_code |
str | 股票代码,例如’000001’ |
trade_month |
str | 交易月份,月份格式为'yyyy-MM' |
Opndt |
str | 月开盘日期 |
Mopnprc |
float | 月开盘价 |
Clsdt |
str | 月收盘日期 |
Mclsprc |
float | 月收盘价 |
Mnshrtrd |
float | 月个股交易股数 |
Mnvaltrd |
float | 月个股交易金额 |
Msmvosd |
float | 月个股流通市值,单位为千 |
Msmvttl |
float | 月个股总市值,单位为千 |
Ndaytrd |
int | 月交易天数 |
Mretwd |
float | 考虑现金红利再投资的月个股回报率 |
Mretnd |
float | 不考虑现金红利再投资的月个股回报率 |
Markettype |
int | 市场类型,1=上证A股市场 (不包含科创板),4=深证A股市场(不包含创业板),16=创业板, 32=科创板,64=北证A股市场 |
Capchgdt |
str | 最新股本变动日期 |
Ahshrtrd_M |
int | 月盘后成交总量 |
Ahvaltrd_M |
float | 月盘后成交总额 |
每日指标
接口:get_daily_basic
描述:返回股票日频指标数据
输入参数:
| 名称 | 类型 | 描述 |
|---|---|---|
trade_date |
str | 交易日期,日期格式为'yyyy-MM-dd' |
from_date |
str | 起始日期,日期格式为'yyyy-MM-dd' |
to_date |
str | 终止日期,日期格式为'yyyy-MM-dd' |
输出参数:
| 名称 | 类型 | 描述 |
|---|---|---|
stock_code |
str | 股票代码,例如’000001’ |
trade_date |
str | 交易日期,日期格式为'yyyy-MM-dd' |
close |
float | 当日收盘价 |
turnover_rate |
float | 换手率(%) |
turnover_rate_f |
float | 换手率(自由流通股) |
volume_ratio |
float | 量比 |
pe |
float | 市盈率(总市值/净利润, 亏损的PE为空) |
pe_ttm |
float | 市盈率(TTM,亏损的PE为空) |
pb |
float | 市净率(总市值/净资产) |
ps |
float | 市销率 |
ps_ttm |
float | 市销率(TTM) |
dv_ratio |
float | 股息率 (%) |
dv_ttm |
float | 股息率(TTM)(%) |
total_share |
float | 总股本 (万股) |
float_share |
float | 流通股本 (万股) |
free_share |
float | 自由流通股本 (万) |
total_mv |
float | 总市值 (万元) |
circ_mv |
float | 流通市值(万元) |
停复牌信息
接口:get_daily_suspended
描述:返回股票日频停复牌数据
输入参数:
| 名称 | 类型 | 描述 |
|---|---|---|
trade_date |
str | 交易日期,日期格式为'yyyy-MM-dd' |
输出参数:
| 名称 | 类型 | 描述 |
|---|---|---|
stock_code |
str | 股票代码,例如’000001’ |
trade_date |
str | 交易日期,日期格式为'yyyy-MM-dd' |
suspend_timing |
str | 停复牌时间 |
suspend_type |
str | 停复牌类型:S-停牌,R-复牌 |
财务数据
利润表
接口:get_income
描述:返回利润表数据
输入参数:
| 名称 | 类型 | 描述 |
|---|---|---|
stock_code |
list/str | 股票代码,例如’000001’或股票代码列表;可选项,默认为全部股票 |
end_date |
str | 季末日期,日期格式为'yyyy-MM-dd';end_date和(from_date,end_date)二选其一,可分别获取单日/周期内利润表数据 |
from_date |
str | 起始日期,日期格式为'yyyy-MM-dd' |
to_date |
str | 终止日期,日期格式为'yyyy-MM-dd' |
输出参数:
| 名称 | 类型 | 描述 |
|---|---|---|
| stock_code | str | 股票代码,例如’000001’ |
| ann_date | str | 公告日期 |
| f_ann_date | str | 实际公告日期,日期格式为'yyyy-MM-dd' |
| end_date | str | 报告期,日期格式为'yyyy-MM-dd' |
| report_type | str | 报告类型,1为合并报表;4为调整合并报表,5为调整前合并报表,11为调整前合并报表 |
| comp_type | str | 公司类型(1一般工商业2银行3保险4证券) |
| end_type | str | 报告期类型 |
| basic_eps | float | 基本每股收益 |
| diluted_eps | float | 稀释每股收益 |
| total_revenue | float | 营业总收入 |
| revenue | float | 营业收入 |
| int_income | float | 利息收入 |
| prem_earned | float | 已赚保费 |
| comm_income | float | 手续费及佣金收入 |
| n_commis_income | float | 手续费及佣金净收入 |
| n_oth_income | float | 其他经营净收益 |
| n_oth_b_income | float | 加:其他业务净收益 |
| prem_income | float | 保险业务收入 |
| out_prem | float | 减:分出保费 |
| une_prem_reser | float | 提取未到期责任准备金 |
| reins_income | float | 其中:分保费收入 |
| n_sec_tb_income | float | 代理买卖证券业务净收入 |
| n_sec_uw_income | float | 证券承销业务净收入 |
| n_asset_mg_income | float | 受托客户资产管理业务净收入 |
| oth_b_income | float | 其他业务收入 |
| fv_value_chg_gain | float | 加:公允价值变动净收益 |
| invest_income | float | 加:投资净收益 |
| ass_invest_income | float | 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 |
| forex_gain | float | 加:汇兑净收益 |
| total_cogs | float | 营业总成本 |
| oper_cost | float | 减:营业成本 |
| int_exp | float | 减:利息支出 |
| comm_exp | float | 减:手续费及佣金支出 |
| biz_tax_surchg | float | 减:营业税金及附加 |
| sell_exp | float | 减:销售费用 |
| admin_exp | float | 减:管理费用 |
| fin_exp | float | 减:财务费用 |
| assets_impair_loss | float | 减:资产减值损失 |
| prem_refund | float | 退保金 |
| compens_payout | float | 赔付总支出 |
| reser_insur_liab | float | 提取保险责任准备金 |
| div_payt | float | 保户红利支出 |
| reins_exp | float | 分保费用 |
| oper_exp | float | 营业支出 |
| compens_payout_refu | float | 减:摊回赔付支出 |
| insur_reser_refu | float | 减:摊回保险责任准备金 |
| reins_cost_refund | float | 减:摊回分保费用 |
| other_bus_cost | float | 其他业务成本 |
| operate_profit | float | 营业利润 |
| non_oper_income | float | 加:营业外收入 |
| non_oper_exp | float | 减:营业外支出 |
| nca_disploss | float | 其中:减:非流动资产处置净损失 |
| total_profit | float | 利润总额 |
| income_tax | float | 所得税费用 |
| n_income | float | 净利润(含少数股东损益) |
| n_income_attr_p | float | 净利润(不含少数股东损益) |
| minority_gain | float | 少数股东损益 |
| oth_compr_income | float | 其他综合收益 |
| t_compr_income | float | 综合收益总额 |
| compr_inc_attr_p | float | 归属于母公司(或股东)的综合收益总额 |
| compr_inc_attr_m_s | float | 归属于少数股东的综合收益总额 |
| ebit | float | 息税前利润 |
| ebitda | float | 息税折旧摊销前利润 |
| insurance_exp | float | 保险业务支出 |
| undist_profit | float | 年初未分配利润 |
| distable_profit | float | 可分配利润 |
| rd_exp | float | 研发费用 |
| fin_exp_int_exp | float | 财务费用:利息费用 |
| fin_exp_int_inc | float | 财务费用:利息收入 |
| transfer_surplus_rese | float | 盈余公积转入 |
| transfer_housing_imprest | float | 住房周转金转入 |
| transfer_oth | float | 其他转入 |
| adj_lossgain | float | 调整以前年度损益 |
| withdra_legal_surplus | float | 提取法定盈余公积 |
| withdra_legal_pubfund | float | 提取法定公益金 |
| withdra_biz_devfund | float | 提取企业发展基金 |
| withdra_rese_fund | float | 提取储备基金 |
| withdra_oth_ersu | float | 提取任意盈余公积金 |
| workers_welfare | float | 职工奖金福利 |
| distr_profit_shrhder | float | 可供股东分配的利润 |
| prfshare_payable_dvd | float | 应付优先股股利 |
| comshare_payable_dvd | float | 应付普通股股利 |
| capit_comstock_div | float | 转作股本的普通股股利 |
| update_flag | str | 更新标识 |
资产负债表
接口:get_balancesheet
描述:返回资产负债表数据
输入参数:
| 名称 | 类型 | 描述 |
|---|---|---|
stock_code |
list/str | 股票代码,例如’000001’或股票代码列表;可选项,默认为全部股票 |
end_date |
str | 季末日期,日期格式为'yyyy-MM-dd';end_date和(from_date,end_date)二选其一,可分别获取单日/周期内资产负债表数据 |
from_date |
str | 起始日期,日期格式为'yyyy-MM-dd' |
end_date |
str | 终止日期,日期格式为'yyyy-MM-dd' |
输出参数:
| 名称 | 类型 | 描述 |
|---|---|---|
| stock_code | str | 股票代码,例如’000001’ |
| ann_date | str | 公告日期 |
| f_ann_date | str | 实际公告日期,日期格式为'yyyy-MM-dd' |
| end_date | str | 报告期,日期格式为'yyyy-MM-dd' |
| report_type | str | 报表类型,1为合并报表;4为调整合并报表,5为调整前合并报表,11为调整前合并报表 |
| comp_type | str | 公司类型(1一般工商业2银行3保险4证券) |
| end_type | str | 报告期类型 |
| total_share | float | 期末总股本 |
| cap_rese | float | 资本公积金 |
| undistr_porfit | float | 未分配利润 |
| surplus_rese | float | 盈余公积金 |
| special_rese | float | 专项储备 |
| money_cap | float | 货币资金 |
| trad_asset | float | 交易性金融资产 |
| notes_receiv | float | 应收票据 |
| accounts_receiv | float | 应收账款 |
| oth_receiv | float | 其他应收款 |
| prepayment | float | 预付款项 |
| div_receiv | float | 应收股利 |
| int_receiv | float | 应收利息 |
| inventories | float | 存货 |
| amor_exp | float | 长期待摊费用 |
| nca_within_1y | float | 一年内到期的非流动资产 |
| sett_rsrv | float | 结算备付金 |
| loanto_oth_bank_fi | float | 拆出资金 |
| premium_receiv | float | 应收保费 |
| reinsur_receiv | float | 应收分保账款 |
| reinsur_res_receiv | float | 应收分保合同准备金 |
| pur_resale_fa | float | 买入返售金融资产 |
| oth_cur_assets | float | 其他流动资产 |
| total_cur_assets | float | 流动资产合计 |
| fa_avail_for_sale | float | 可供出售金融资产 |
| htm_invest | float | 持有至到期投资 |
| lt_eqt_invest | float | 长期股权投资 |
| invest_real_estate | float | 投资性房地产 |
| time_deposits | float | 定期存款 |
| oth_assets | float | 其他资产 |
| lt_rec | float | 长期应收款 |
| fix_assets | float | 固定资产 |
| cip | float | 在建工程 |
| const_materials | float | 工程物资 |
| fixed_assets_disp | float | 固定资产清理 |
| produc_bio_assets | float | 生产性生物资产 |
| oil_and_gas_assets | float | 油气资产 |
| intan_assets | float | 无形资产 |
| r_and_d | float | 研发支出 |
| goodwill | float | 商誉 |
| lt_amor_exp | float | 长期待摊费用 |
| defer_tax_assets | float | 递延所得税资产 |
| decr_in_disbur | float | 发放贷款及垫款 |
| oth_nca | float | 其他非流动资产 |
| total_nca | float | 非流动资产合计 |
| cash_reser_cb | float | 现金及存放中央银行款项 |
| depos_in_oth_bfi | float | 存放同业和其它金融机构款项 |
| prec_metals | float | 贵金属 |
| deriv_assets | float | 衍生金融资产 |
| rr_reins_une_prem | float | 应收分保未到期责任准备金 |
| rr_reins_outstd_cla | float | 应收分保未决赔款准备金 |
| rr_reins_lins_liab | float | 应收分保寿险责任准备金 |
| rr_reins_lthins_liab | float | 应收分保长期健康险责任准备金 |
| refund_depos | float | 存出保证金 |
| ph_pledge_loans | float | 保户质押贷款 |
| refund_cap_depos | float | 存出资本保证金 |
| indep_acct_assets | float | 独立账户资产 |
| client_depos | float | 其中:客户资金存款 |
| client_prov | float | 其中:客户备付金 |
| transac_seat_fee | float | 其中:交易席位费 |
| invest_as_receiv | float | 应收款项类投资 |
| total_assets | float | 资产总计 |
| lt_borr | float | 长期借款 |
| st_borr | float | 短期借款 |
| cb_borr | float | 向中央银行借款 |
| depos_ib_deposits | float | 吸收存款及同业存放 |
| loan_oth_bank | float | 拆入资金 |
| trading_fl | float | 交易性金融负债 |
| notes_payable | float | 应付票据 |
| acct_payable | float | 应付账款 |
| adv_receipts | float | 预收款项 |
| sold_for_repur_fa | float | 卖出回购金融资产款 |
| comm_payable | float | 应付手续费及佣金 |
| payroll_payable | float | 应付职工薪酬 |
| taxes_payable | float | 应交税费 |
| int_payable | float | 应付利息 |
| div_payable | float | 应付股利 |
| oth_payable | float | 其他应付款 |
| acc_exp | float | 预提费用 |
| deferred_inc | float | 递延收益 |
| st_bonds_payable | float | 应付短期债券 |
| payable_to_reinsurer | float | 应付分保账款 |
| rsrv_insur_cont | float | 保险合同准备金 |
| acting_trading_sec | float | 代理买卖证券款 |
| acting_uw_sec | float | 代理承销证券款 |
| non_cur_liab_due_1y | float | 一年内到期的非流动负债 |
| oth_cur_liab | float | 其他流动负债 |
| total_cur_liab | float | 流动负债合计 |
| bond_payable | float | 应付债券 |
| lt_payable | float | 长期应付款 |
| specific_payables | float | 专项应付款 |
| estimated_liab | float | 预计负债 |
| defer_tax_liab | float | 递延所得税负债 |
| defer_inc_non_cur_liab | float | 递延收益-非流动负债 |
| oth_ncl | float | 其他非流动负债 |
| total_ncl | float | 非流动负债合计 |
| depos_oth_bfi | float | 同业和其它金融机构存放款项 |
| deriv_liab | float | 衍生金融负债 |
| depos | float | 吸收存款 |
| agency_bus_liab | float | 代理业务负债 |
| oth_liab | float | 其他负债 |
| prem_receiv_adva | float | 预收保费 |
| depos_received | float | 存入保证金 |
| ph_invest | float | 保户储金及投资款 |
| reser_une_prem | float | 未到期责任准备金 |
| reser_outstd_claims | float | 未决赔款准备金 |
| reser_lins_liab | float | 寿险责任准备金 |
| reser_lthins_liab | float | 长期健康险责任准备金 |
| indept_acc_liab | float | 独立账户负债 |
| pledge_borr | float | 其中:质押借款 |
| indem_payable | float | 应付赔付款 |
| policy_div_payable | float | 应付保单红利 |
| total_liab | float | 负债合计 |
| treasury_share | float | 减:库存股 |
| ordin_risk_reser | float | 一般风险准备 |
| forex_differ | float | 外币报表折算差额 |
| invest_loss_unconf | float | 未确认的投资损失 |
| minority_int | float | 少数股东权益 |
| total_hldr_eqy_exc_min_int | float | 股东权益合计(不含少数股东权益) |
| total_hldr_eqy_inc_min_int | float | 股东权益合计(含少数股东权益) |
| total_liab_hldr_eqy | float | 负债及股东权益总计 |
| lt_payroll_payable | float | 长期应付职工薪酬 |
| oth_comp_income | float | 其他综合收益 |
| oth_eqt_tools | float | 其他权益工具 |
| oth_eqt_tools_p_shr | float | 其他权益工具(优先股) |
| lending_funds | float | 融出资金 |
| acc_receivable | float | 应收款项 |
| st_fin_payable | float | 应付短期融资款 |
| payables | float | 应付款项 |
| hfs_assets | float | 持有待售的资产 |
| hfs_sales | float | 持有待售的负债 |
| cost_fin_assets | float | 以摊余成本计量的金融资产 |
| fair_value_fin_assets | float | 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产 |
| cip_total | float | 在建工程(合计)(元) |
| oth_pay_total | float | 其他应付款(合计)(元) |
| long_pay_total | float | 长期应付款(合计)(元) |
| debt_invest | float | 债权投资(元) |
| oth_debt_invest | float | 其他债权投资(元) |
| contract_assets | float | 合同资产 |
| contract_liab | float | 合同负债 |
| accounts_receiv_bill | float | 应收票据及应收账款 |
| accounts_pay | float | 应付票据及应付账款 |
| oth_rcv_total | float | 其他应收款(合计)(元) |
| fix_assets_total | float | 固定资产(合计)(元) |
| update_flag | str | 更新标识 |
现金流量表
接口:get_cashflow
描述:返回现金流量表数据
输入参数:
| 名称 | 类型 | 描述 |
|---|---|---|
stock_code |
list/str | 股票代码,例如’000001’或股票代码列表;可选项,默认为全部股票 |
end_date |
str | 季末日期,日期格式为'yyyy-MM-dd';end_date和(from_date,end_date)二选其一,可分别获取单日/周期内现金流量表数据 |
from_date |
str | 起始日期,日期格式为'yyyy-MM-dd' |
end_date |
str | 终止日期,日期格式为'yyyy-MM-dd' |
输出参数:
| 名称 | 类型 | 描述 |
|---|---|---|
| stock_code | str | 股票代码,例如’000001’ |
| ann_date | str | 公告日期 |
| f_ann_date | str | 实际公告日期,日期格式为`‘yyyy-MM-dd’ |
| end_date | str | 报告期,日期格式为`‘yyyy-MM-dd’ |
| comp_type | str | 公司类型(1一般工商业2银行3保险4证券) |
| report_type | str | 报表类型,1为合并报表;4为调整合并报表,5为调整前合并报表,11为调整前合并报表 |
| end_type | str | 报告期类型 |
| net_profit | float | 净利润 |
| finan_exp | float | 财务费用 |
| c_fr_sale_sg | float | 销售商品、提供劳务收到的现金 |
| recp_tax_rends | float | 收到的税费返还 |
| n_depos_incr_fi | float | 客户存款和同业存放款项净增加额 |
| n_incr_loans_cb | float | 向中央银行借款净增加额 |
| n_inc_borr_oth_fi | float | 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
| prem_fr_orig_contr | float | 收到原保险合同保费取得的现金 |
| n_incr_insured_dep | float | 保户储金净增加额 |
| n_reinsur_prem | float | 收到再保业务现金净额 |
| n_incr_disp_tfa | float | 处置交易性金融资产净增加额 |
| ifc_cash_incr | float | 收取利息和手续费净增加额 |
| n_incr_disp_faas | float | 处置可供出售金融资产净增加额 |
| n_incr_loans_oth_bank | float | 拆入资金净增加额 |
| n_cap_incr_repur | float | 回购业务资金净增加额 |
| c_fr_oth_operate_a | float | 收到其他与经营活动有关的现金 |
| c_inf_fr_operate_a | float | 经营活动现金流入小计 |
| c_paid_goods_s | float | 购买商品、接受劳务支付的现金 |
| c_paid_to_for_empl | float | 支付给职工以及为职工支付的现金 |
| c_paid_for_taxes | float | 支付的各项税费 |
| n_incr_clt_loan_adv | float | 客户贷款及垫款净增加额 |
| n_incr_dep_cbob | float | 存放央行和同业款项净增加额 |
| c_pay_claims_orig_inco | float | 支付原保险合同赔付款项的现金 |
| pay_handling_chrg | float | 支付手续费的现金 |
| pay_comm_insur_plcy | float | 支付保单红利的现金 |
| oth_cash_pay_oper_act | float | 支付其他与经营活动有关的现金 |
| st_cash_out_act | float | 经营活动现金流出小计 |
| n_cashflow_act | float | 经营活动产生的现金流量净额 |
| oth_recp_ral_inv_act | float | 收到其他与投资活动有关的现金 |
| c_disp_withdrwl_invest | float | 收回投资收到的现金 |
| c_recp_return_invest | float | 取得投资收益收到的现金 |
| n_recp_disp_fiolta | float | 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
| n_recp_disp_sobu | float | 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
| stot_inflows_inv_act | float | 投资活动现金流入小计 |
| c_pay_acq_const_fiolta | float | 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
| c_paid_invest | float | 投资支付的现金 |
| n_disp_subs_oth_biz | float | 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
| oth_pay_ral_inv_act | float | 支付其他与投资活动有关的现金 |
| n_incr_pledge_loan | float | 质押贷款净增加额 |
| stot_out_inv_act | float | 投资活动现金流出小计 |
| n_cashflow_inv_act | float | 投资活动产生的现金流量净额 |
| c_recp_borrow | float | 取得借款收到的现金 |
| proc_issue_bonds | float | 发行债券收到的现金 |
| oth_cash_recp_ral_fnc_act | float | 收到其他与筹资活动有关的现金 |
| stot_cash_in_fnc_act | float | 筹资活动现金流入小计 |
| free_cashflow | float | 企业自由现金流量 |
| c_prepay_amt_borr | float | 偿还债务支付的现金 |
| c_pay_dist_dpcp_int_exp | float | 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
| incl_dvd_profit_paid_sc_ms | float | 其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 |
| oth_cashpay_ral_fnc_act | float | 支付其他与筹资活动有关的现金 |
| stot_cashout_fnc_act | float | 筹资活动现金流出小计 |
| n_cash_flows_fnc_act | float | 筹资活动产生的现金流量净额 |
| eff_fx_flu_cash | float | 汇率变动对现金的影响 |
| n_incr_cash_cash_equ | float | 现金及现金等价物净增加额 |
| c_cash_equ_beg_period | float | 期初现金及现金等价物余额 |
| c_cash_equ_end_period | float | 期末现金及现金等价物余额 |
| c_recp_cap_contrib | float | 吸收投资收到的现金 |
| incl_cash_rec_saims | float | 其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
| uncon_invest_loss | float | 未确认投资损失 |
| prov_depr_assets | float | 加:资产减值准备 |
| depr_fa_coga_dpba | float | 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 |
| amort_intang_assets | float | 无形资产摊销 |
| lt_amort_deferred_exp | float | 长期待摊费用摊销 |
| decr_deferred_exp | float | 待摊费用减少 |
| incr_acc_exp | float | 预提费用增加 |
| loss_disp_fiolta | float | 处置固定、无形资产和其他长期资产的损失 |
| loss_scr_fa | float | 固定资产报废损失 |
| loss_fv_chg | float | 公允价值变动损失 |
| invest_loss | float | 投资损失 |
| decr_def_inc_tax_assets | float | 递延所得税资产减少 |
| incr_def_inc_tax_liab | float | 递延所得税负债增加 |
| decr_inventories | float | 存货的减少 |
| decr_oper_payable | float | 经营性应收项目的减少 |
| incr_oper_payable | float | 经营性应付项目的增加 |
| others | float | 其他 |
| im_net_cashflow_oper_act | float | 经营活动产生的现金流量净额(间接法) |
| conv_debt_into_cap | float | 债务转为资本 |
| conv_copbonds_due_within_1y | float | 一年内到期的可转换公司债券 |
| fa_fnc_leases | float | 融资租入固定资产 |
| im_n_incr_cash_equ | float | 现金及现金等价物净增加额(间接法) |
| net_dism_capital_add | float | 拆出资金净增加额 |
| net_cash_rece_sec | float | 代理买卖证券收到的现金净额(元) |
| credit_impa_loss | float | 信用减值损失 |
| use_right_asset_dep | float | 使用权资产折旧 |
| oth_loss_asset | float | 其他资产减值损失 |
| end_bal_cash | float | 现金的期末余额 |
| beg_bal_cash | float | 减:现金的期初余额 |
| end_bal_cash_equ | float | 加:现金等价物的期末余额 |
| beg_bal_cash_equ | float | 减:现金等价物的期初余额 |
| update_flag | str | 更新标志(1最新) |
财务指标
接口:get_fina_indicator
描述:返回财务指标数据
输入参数:
| 名称 | 类型 | 描述 |
|---|---|---|
stock_code |
list/str | 股票代码,例如’000001’或股票代码列表;可选项,默认为全部股票 |
end_date |
str | 季末日期,日期格式为'yyyy-MM-dd',end_date和(from_date,end_date)二选其一,可分别获取单日/周期内财务指标数据 |
from_date |
str | 起始日期,日期格式为'yyyy-MM-dd' |
end_date |
str | 终止日期,日期格式为'yyyy-MM-dd' |
输出参数:
| 名称 | 类型 | 描述 |
|---|---|---|
| stock_code | str | 股票代码,例如’000001’ |
| ann_date | str | 公告日期 |
| end_date | str | 报告期,日期格式为'yyyy-MM-dd' |
| eps | float | 基本每股收益 |
| dt_eps | float | 稀释每股收益 |
| total_revenue_ps | float | 每股营业总收入 |
| revenue_ps | float | 每股营业收入 |
| capital_rese_ps | float | 每股资本公积 |
| surplus_rese_ps | float | 每股盈余公积 |
| undist_profit_ps | float | 每股未分配利润 |
| extra_item | float | 非经常性损益 |
| profit_dedt | float | 扣除非经常性损益后的净利润(扣非净利润) |
| gross_margin | float | 毛利 |
| current_ratio | float | 流动比率 |
| quick_ratio | float | 速动比率 |
| cash_ratio | float | 保守速动比率 |
| ar_turn | float | 应收账款周转率 |
| ca_turn | float | 流动资产周转率 |
| fa_turn | float | 固定资产周转率 |
| assets_turn | float | 总资产周转率 |
| op_income | float | 经营活动净收益 |
| ebit | float | 息税前利润 |
| ebitda | float | 息税折旧摊销前利润 |
| fcff | float | 企业自由现金流量 |
| fcfe | float | 股权自由现金流量 |
| current_exint | float | 无息流动负债 |
| noncurrent_exint | float | 无息非流动负债 |
| interestdebt | float | 带息债务 |
| netdebt | float | 净债务 |
| tangible_asset | float | 有形资产 |
| working_capital | float | 营运资金 |
| networking_capital | float | 营运流动资本 |
| invest_capital | float | 全部投入资本 |
| retained_earnings | float | 留存收益 |
| diluted2_eps | float | 期末摊薄每股收益 |
| bps | float | 每股净资产 |
| ocfps | float | 每股经营活动产生的现金流量净额 |
| retainedps | float | 每股留存收益 |
| cfps | float | 每股现金流量净额 |
| ebit_ps | float | 每股息税前利润 |
| fcff_ps | float | 每股企业自由现金流量 |
| fcfe_ps | float | 每股股东自由现金流量 |
| netprofit_margin | float | 销售净利率 |
| grossprofit_margin | float | 销售毛利率 |
| cogs_of_sales | float | 销售成本率 |
| expense_of_sales | float | 销售期间费用率 |
